附件1:遵义医科大学医学与科技学院2021年招聘计划 | |||||||
序号 | 学院(部门) | 岗位名称 | 岗位类别 |
招聘 人数 |
学位学历 | 学科专业 | 其它要求 |
1 | 公共管理学院 | 卫生事业管理 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 社会医学与卫生事业管理专业 |
第一学历为本科,且本硕专业相同或相近; 年龄在35周岁以下; 有高校教学经验者同等条件下优先录用。 |
2 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 行政管理专业 | |||
3 | 计算机 | 专任教师 | 8 | 硕士研究生及以上 | 通信工程、计算机相关专业 | ||
4 | 数学 | 专任教师 | 4 | 硕士研究生及以上 | 数学相关专业 | ||
5 | 英语 | 专任教师 | 4 | 硕士研究生及以上 | 英语相关专业 | ||
6 | 心理教育 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 心理学相关专业 | ||
7 | 思想政治教育 | 专任教师 | 8 | 硕士研究生及以上 | 马克思主义哲学、思想政治教育专业 |
第一学历为本科,且本硕专业相同或相近; 中共党员;年龄在35周岁以下; 有高校教学经验者同等条件下优先录用。 |
|
8 | 基础医学院 | 物理学 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 物理类(或电子信息类)相关专业 |
第一学历为本科,且本硕专业相同或相近; 年龄在35周岁以下; 有高校教学经验者同等条件下优先录用。 |
9 | 物理化学 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 物理化学专业 | ||
10 | 分析化学 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 分析化学(仪器分析) | ||
11 | 药物分析 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 药物分析专业 | ||
12 | 药剂学 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 药物制剂专业 | ||
13 | 药学 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 药学专业 | ||
14 | 临床药学或临床药物治疗学 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床药学或临床药物治疗学专业 | ||
15 | 组织胚胎学 | 专任教师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 临床医学、基础医学、组织胚胎学等相关专业 | ||
16 | 病理学 | 专任教师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 临床医学、病理学专业 | ||
17 | 生物化学、细胞及分子生物学、医学遗传学 | 专任教师 | 4 | 硕士研究生及以上 | 生物化学、细胞及分子生物学、医学遗传学 | ||
18 | 生理学 | 专任教师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 生理学相关专业 | ||
19 | 病理生理学 | 专任教师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 病理生理学相关专业 | ||
20 | 药理学 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 药理学相关专业 | ||
21 | 病原生物学与免疫学 | 专任教师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 医学临床专业 | ||
22 | 人体解剖学 | 专任教师 | 5 | 本科及以上 | 临床医学、法医专业,医学影像学 |
年龄在35周岁以下; 有高校教学经验者同等条件下优先录用。 |
|
23 | 运动健康学院 | 体育 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 体育学(休闲体育方向) |
第一学历为本科,且本硕专业相同或相近; 年龄在35周岁以下; 有高校教学经验者同等条件下优先录用。 |
24 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 体育学(羽毛球方向) | |||
25 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 体育学(乒乓球方向) | |||
26 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 体育学(网球方向) | |||
27 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 体育学(田径方向) | |||
28 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 体育学(武术方向) | |||
29 | 专任教师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 体育学(排球方向) | |||
30 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 体育学(篮球方向) | |||
31 | 专任教师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 体育学(足球方向) | |||
32 | 运动康复 | 专任教师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 运动康复学、康复物理治疗学、康复作业治疗学、康复治疗学、康复治疗技术、作业治疗学、物理治疗学、言语治疗学 | ||
33 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 运动人体科学 | |||
34 | 实验助理 | 1 | 硕士研究生及以上 | 运动康复学、康复物理治疗学、康复作业治疗学、康复治疗学、康复治疗技术、作业治疗学、物理治疗学、言语治疗学 |
第一学历为本科,且本硕专业相同或相近; 年龄在35周岁以下; 有高校教学经验者同等条件下优先录用。 特别优秀者可放宽至本科学历。 |
||
35 | 临床学院 | 预防医学 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 预防医学、流行病与统计学等预防医学相关专业 |
第一学历为本科,且本硕专业相同或相近; 年龄在35周岁以下; 有临床经验者同等条件下优先录用。 |
36 | 影像技术学 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 医学影像学、影像技术学专业 | ||
37 | 外科学 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床医学专业 | ||
38 | 口腔医学 | 专任教师 | 7 | 硕士研究生及以上 | 口腔医学相关专业 | ||
39 | 麻醉学 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 麻醉学专业 | ||
40 | 医学检验学 | 专任教师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 医学检验学相关专业 | ||
41 | 临床医学 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(诊断学) | ||
42 | 临床医学 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(内科学) | ||
43 | 临床医学 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(儿科学) | ||
44 | 临床医学 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(妇科学) | ||
45 | 临床医学 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(传染病学) | ||
46 | 临床医学 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(神经内科学) | ||
47 | 临床医学 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(眼科学) | ||
48 | 临床医学 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(耳鼻喉科学) | ||
49 | 临床医学 | 专任教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(皮肤病学) | ||
50 | 护理学院 | 护理学 | 专任教师 | 8 | 硕士研究生及以上 | 护理学专业 |
第一学历为本科,且本硕专业相同或相近; 年龄在35周岁以下; 有高校教学经验者同等条件下优先录用。 |
51 | 医养健康学院 | 休闲体育 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 休闲体育专业 |
第一学历为本科,且本硕专业相同或相近; 年龄在35周岁以下; 有高校工作经验者同等条件下优先录用。 |
52 | 健康服务与管理 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 健康服务与管理专业 | ||
53 | 康复治疗学 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 康复治疗学专业 | ||
54 | 养老服务管理 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 养老服务管理专业 | ||
合计 | 131 |